
-15%
Женская обувь Soft На открытом воздухе Кроссовки для прогулок с нескользящей дышащей ноской
В избранное
Задать вопрос
1 771 руб 2 084 руб
International Size
US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 5 | 5. 5 | 4. 5 | 4. 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 | 35 |
6. 5 | 6. 5 | 5. 5 | 5. 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 24. 5 | 36 |
7. 5 | 7. 5 | 6. 5 | 6. 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 37 |
8 | 8 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25. 5 | 38 |
8. 5 | 8. 5 | 7. 5 | 7. 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 39 |
9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26. 5 | 40 |
10 | 10 | 9 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 41 |
10. 5 | 10. 5 | 9. 5 | 9. 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27. 5 | 42 |
11 | 11 | 10 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 43 |
11. 5 | 11. 5 | 10. 5 | 10. 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28. 5 | 44 |
12 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 45 |
12. 5 | 12. 5 | 11. 5 | 11. 5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 29. 5 | 46 |
13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 47 |
13. 5 | 13. 5 | 12. 5 | 12. 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 30. 5 | 48 |
Спецификация:
Чистка Тип | Повседневная обувь |
Носок Тип | Круглый носок |
Закрытие Тип | Надевать |
Каблук Тип | Платформа |
Пол | Женщина / Женское |
Стиль | Женщины надевают повседневную обувь |
Характеристики | Нескользящий, износостойкий, амортизатор |
Повод | Повседневный, ежедневный |
Время года | Весна, лето, осень |
цвет | Черный, коричневый, красный |
Верхний материал | Искусственная кожа |
Материал подошвы | Резинка |
В комплект поставки входят:
1 Пара обувь (без Коробка)
Замечания:
1. Пожалуйста, позвольте 1 - 3 см ошибки из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем вы предложите.
2. Цвета могут отличаться, как разница дисплея, пожалуйста, поймите.
3. Некоторые обувь будут иметь легкий запах, потому что они приходят свежими с завода, поэтому, если вы получаете пахучий обувь, пожалуйста, положите их в вентиляционное отверстие.
4. Некоторые бирки 'Номер UK / US размер может отличаться от нашей бирки' размер / евро размер, пожалуйста, возьмите нашу таблицу размер в качестве стандартной ссылки
Женская размер диаграмма | ||||||
евро | USA | UK | AU | Tag размер | Нога Длина | |
CM | дюймов | |||||
36 | 5 | 4 | 6 | 36 | 22. 5 | 8. 86 |
37 | 6 | 4. 5 | 7 | 37 | 23 | 9. 06 |
38 | 7 | 5 | 7. 5 | 38 | 23. 5 | 9. 26 |
39 | 8 | 5. 5 | 8. 5 | 39 | 24 | 9. 45 |
40 | 9 | 6 | 9 | 40 | 24. 5 | 9. 65 |
41 | 10 | 6. 5 | 10 | 41 | 25 | 9. 84 |